| Процессор | Intel Core i7 |
| Объем оперативной памяти | 16 гб |
| Тип оперативной памяти | DDR5 |
| Объём накопителя | 512 ГБ |
| Тип накопителя | SSD |
| Видеокарта | Интегрированная |
| Тип видеокарты | Интегрированная |
| Объём видеопамяти | 16 ГБ |
| Дисплей | 17.3" дюйм |
| Разрешение экрана | 1920x1080 (FullHD) |
| Тип матрицы | IPS |
| Максимальная частота обновления, Гц | 60 Гц |
| Покрытие экрана | Матовое |
| Операционная система | Без ОС |
| Емкость аккумулятора, Вт-ч | 50 Вт·год |
| Вес | 2.1 кг |
| Количество ядер процессора | 10 |
| Поколение процессора Intel | 14-е поколение |
| Класс | Для работы и учебы |
| Цвет | Серебристый |
Упростите выполнение повседневных задач с помощью Vivobook 17, стильного ноутбука, готового прийти на помощь где угодно и когда угодно. Он предоставляет практические преимущества: благодаря специальному шарниру экран может раскрываться на 180°, а механическая шторка веб-камеры всегда гарантирует вашу конфиденциальность. Корпус устройства имеет антимикробную защиту ASUS Antimicrobial Guard Plus на поверхностях, к которым вы чаще всего прикасаетесь. Сделайте каждый свой день приятнее с Vivobook 17 с процессором Intel Core и видеокартой Intel!
Надежность военного класса
Строгое испытание по военным стандартам США
Ноутбук Vivobook 17 (X1704) обладает исключительной прочностью и соответствует требованиям стандарта США MIL-STD 810H для оборудования военного класса. Он прошел 12 строгих методов и 26 тщательных процедур тестирования, превзойдя требования отраслевых стандартов. Эти качества, в свою очередь, продлевают срок службы устройств, а значит, положительно влияют на экологию, поэтому вы можете работать, путешествовать или отдыхать, зная, что ваш ноутбук ASUS готов к условиям реального мира сейчас и останется таким еще долго.
| Страна-производитель | Китай |
| Модельный год | 2024 |
| Дополнительно | Украинская раскладка клавиатурыПодсветка клавиатуры |
| SSD | 512 ГБ |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Внешние порты | Аудиоразъем 3.5 мм |
| Базовая частота производительных ядер | 1.8 ГГц |
| Максимальная частота производительных ядер | 5.4 ГГц |
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
| Количество потоков процессора | 12 |
| Тепловыделение (CPU TDP) | 15 |
| USB 3.2 Gen 1 Type-A | 2 |
| Яркость | 250 кд/м2 |
| Максимальный объем оперативной памяти | 16 ГБ |
| Количество производительных ядер процессора | 2 |
| Количество энергоэффективных ядер процессора | 8 |
| Максимальная частота энергоэффективных ядер | 4 ГГц |
| Базовая частота энергоэффективных ядер | 1.2 ГГц |
| Дополнительные данные о дисплее | 45% NTSCАнтибликовое покрытиеСертификация TÜV Rheinland |
| Размер накопителей M.2 | 2280 |
Пока нет отзывов.
Войдите, чтобы оставить отзыв.