| Процессор | Qualcomm Snapdragon |
| Объем оперативной памяти | 16 гб |
| Тип оперативной памяти | LPDDR5 |
| Объём накопителя | 512 ГБ |
| Тип накопителя | SSD |
| Видеокарта | Qualcomm Adreno |
| Тип видеокарты | Интегрированная |
| Объём видеопамяти | 16 ГБ |
| Дисплей | 14 " дюйм |
| Разрешение экрана | 2560x1600 (WQXGA) |
| Тип матрицы | VA |
| Максимальная частота обновления, Гц | 60 Гц |
| Покрытие экрана | Глянцевое |
| Операционная система | Windows |
| Емкость аккумулятора, Вт-ч | 54 Вт·год |
| Ёмкость аккумулятора, мА·ч | 4736 мА·год |
| Вес | 1.44 кг |
| Количество ядер процессора | 10 |
| Класс | Для работы и учебыПортативныйС поддержкой ИИ |
Ноутбук Dell Latitude 7455 — это высокопроизводительное устройство, разработанное для профессионалов, которые ценят мобильность, надежность и современные технологии. Благодаря мощному процессору Snapdragon X Elite и сенсорному 14-дюймовому дисплею с разрешением QHD+, этот ноутбук обеспечивает исключительную производительность и качество изображения. Dell Latitude 7455 — это идеальный выбор для тех, кто ищет сочетание мощности, портативности и современных технологий в стильном и надежном корпусе.
| Цвет | Серый |
| Страна-производитель | Китай |
| Модельный год | 2024 |
| Дополнительно | Датчик света |
| SSD | 512 ГБ |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 |
| Внешние порты | Аудиоразъем 3.5 мм |
| Базовая частота производительных ядер | 3.4 ГГц |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| Количество потоков процессора | 10 |
| Тепловыделение (CPU TDP) | 40 |
| Частота оперативной памяти | 8448 МГц |
| USB 3.2 Gen 1 Type-A | 1 |
| Яркость | 400 кд/м2 |
| Дополнительные данные о дисплее | Датчик света |
Пока нет отзывов.
Войдите, чтобы оставить отзыв.