| Процессор | Intel Core Ultra 5 |
| Объем оперативной памяти | 16 гб |
| Тип оперативной памяти | DDR5 |
| Объём накопителя | 512 ГБ |
| Тип накопителя | SSD |
| Видеокарта | Интегрированная |
| Тип видеокарты | Интегрированная |
| Объём видеопамяти | 16 ГБ |
| Дисплей | 16 дюйм |
| Разрешение экрана | 1920x1200 (WUXGA) |
| Тип матрицы | IPS |
| Максимальная частота обновления, Гц | 60 Гц |
| Покрытие экрана | Матовое |
| Операционная система | Linux |
| Емкость аккумулятора, Вт-ч | 55 Вт·год |
| Вес | 1.94 кг |
| Количество ядер процессора | 12 |
| Поколение процессора Intel | 14-е поколение |
| Класс | Для работы и учебы |
| Цвет | Серебристый |
| Страна-производитель | Китай |
| Дополнительно | Ударопрочный корпус |
| Материал корпуса | МеталлПластик |
Dell Pro 16 создан для профессионалов, которым нужна мощность и надежность в ежедневной работе. Процессор Intel U5-235U обеспечивает быструю обработку данных и стабильную работу даже при высоких нагрузках. 16 ГБ оперативной памяти позволяют запускать несколько ресурсоемких программ одновременно без задержек.
SSD на 512 ГБ гарантирует достаточно места для хранения больших файлов, фото, видео или архивов проектов. Яркий 16-дюймовый FHD+ дисплей с покрытием Anti-Glare позволяет работать комфортно даже при ярком освещении – изображение четкое и детализированное.
| Мощность блока питания | 65 Вт |
| SSD | 512 ГБ |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Внешние порты | Аудиоразъем 3.5 мм |
| Базовая частота производительных ядер | 2 ГГц |
| Максимальная частота производительных ядер | 4.9 ГГц |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Количество потоков процессора | 14 |
| Тепловыделение (CPU TDP) | 15-57 |
| Частота оперативной памяти | 5600 МГц |
| USB 3.2 Gen 1 Type-A | 2 |
| Сетевой адаптер (Ethernet) | 10/100/1000 Мбіт/с |
| Яркость | 300 кд/м2 |
| Количество производительных ядер процессора | 2 |
| Количество энергоэффективных ядер процессора | 10 |
| Максимальная частота энергоэффективных ядер | 4.1 ГГц |
| Базовая частота энергоэффективных ядер | 1.6 ГГц |
| Нейронный процессор (NPU) | Intel AI Boost |
| Дополнительные данные о дисплее | 45% NTSCАнтибликовое покрытие |
Пока нет отзывов.
Войдите, чтобы оставить отзыв.