| Процессор | Intel Core i7 |
| Объем оперативной памяти | 32 гб |
| Тип оперативной памяти | DDR5 |
| Объём накопителя | 1000 ГБ |
| Тип накопителя | SSD |
| Видеокарта | Nvidia GeForce RTX 5060 |
| Тип видеокарты | Дискретная |
| Объём видеопамяти | 8 ГБ |
| Дисплей | 15.6" дюйм |
| Разрешение экрана | 2560x1440 (2K QHD) |
| Тип матрицы | IPS |
| Максимальная частота обновления, Гц | 165 Гц |
| Покрытие экрана | Матовое |
| Операционная система | Без ос |
| Емкость аккумулятора, Вт-ч | 53.35 Вт·год |
| Вес | 2.25 кг |
| Количество ядер процессора | 20 |
| Поколение процессора Intel | 14-е поколение |
| Класс | ГеймерскийДля работы и учебы |
| Цвет | Черный |
| Страна-производитель | Китай |
| Модельный год | 2025 |
| Дополнительно | Украинская раскладка клавиатурыПодсветка клавиатуры |
| SSD | 1000 ГБ |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 |
| Web-камера | FHD 1080p |
| Внешние порты | Аудиоразъем 3.5 мм |
| Базовая частота производительных ядер | 2.1 ГГц |
| Максимальная частота производительных ядер | 5.5 ГГц |
| Количество потоков процессора | 28 |
| Частота оперативной памяти | 5600 МГц |
| USB 3.2 Gen 1 Type-A | 1 |
| Сетевой адаптер (Ethernet) | 10/100/1000 Мбіт/с |
| Яркость | 250 кд/м2 |
| Максимальный объем оперативной памяти | 64 ГБ |
| Количество производительных ядер процессора | 8 |
| Количество энергоэффективных ядер процессора | 12 |
| Размер накопителей M.2 | 2280 |
Пока нет отзывов.
Войдите, чтобы оставить отзыв.