| Процессор | AMD Ryzen 7 |
| Объем оперативной памяти | 32 гб |
| Тип оперативной памяти | DDR5 |
| Объём накопителя | 1000 ГБ |
| Тип накопителя | SSD |
| Видеокарта | Nvidia GeForce RTX 4060 |
| Тип видеокарты | Интегрированная |
| Объём видеопамяти | 32 ГБ |
| Дисплей | 14 " дюйм |
| Разрешение экрана | 1920x1200 (WUXGA) |
| Тип матрицы | IPS |
| Максимальная частота обновления, Гц | 60 Гц |
| Покрытие экрана | Матовое |
| Операционная система | Без ос |
| Емкость аккумулятора, Вт-ч | 56 Вт·год |
| Вес | 1.4 кг |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Поколение процессора AMD | Zen 4 |
| Класс | Для работы и учебыПортативныйС поддержкой ИИ |
| Цвет | Серебристый |
| Страна-производитель | Китай |
| Модельный год | 2025 |
| Дополнительно | З LAN-портомПорт ThunderboltУкраинская раскладка клавиатурыПодсветка клавиатурыЗарядка по USB Type-CСканер отпечатков пальцев |
| SSD | 1000 ГБ |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 |
| Внешние порты | RJ-45Аудиоразъем 3.5 мм |
| Базовая частота производительных ядер | 3.3 ГГц |
| Максимальная частота производительных ядер | 5.1 ГГц |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| Количество потоков процессора | 16 |
| Тепловыделение (CPU TDP) | 28 |
| Частота оперативной памяти | 5600 МГц |
| USB 3.2 Gen 1 Type-A | 2 |
| Сетевой адаптер (Ethernet) | 10/100/1000 Мбіт/с |
| Яркость | 300 кд/м2 |
| Максимальный объем оперативной памяти | 64 ГБ |
| Нейронный процессор (NPU) | AMD Ryzen AI |
| Размер накопителей M.2 | 2280 |
Пока нет отзывов.
Войдите, чтобы оставить отзыв.