| Процесор | Intel Core i9 |
| Обсяг оперативної пам'яті | 32 гб |
| Тип оперативної пам'яті | DDR5 |
| Об'єм накопичувача | 1000 ГБ |
| Тип накопичувача | SSD |
| Відеокарта | Nvidia GeForce Rtx 5070 |
| Тип відеокарти | Дискретна |
| Об'єм відеопам'яті | 8 ГБ |
| Дисплей | 16 " інч |
| Роздільна здатність екрана | 2560x1600 (WQXGA) |
| Тип матриці | OLED |
| Максимальна частота оновлення, Гц | 165 Гц |
| Покриття екрану | Глянцеве |
| Операційна система | Без освітлення |
| Ємність акумулятора, Вт·год | 92 Вт-год |
| Вага | 2.2 кг |
| Кількість ядер процесора | 16 |
| Покоління процесора Intel | 16-е покоління |
| Клас | ГеймерськийДля роботи та навчання |
| Колір | Чорний |
| Країна-виробник | Китай |
| Додатково | З LAN-портомПорт ThunderboltУкраїнська розкладка клавіатуриПідсвітка клавіатури |
| SSD | 1000 ГБ |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Зовнішні порти | Аудіороз'єм 3.5 мм |
| Базова частота продуктивних ядер | 2.1 ГГц |
| Максимальна частота продуктивних ядер | 4.9 ГГц |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| Кількість потоків процесора | 16 |
| Тепловиділення (CPU TDP) | 25 |
| Частота оперативної пам'яті | 6400 МГц |
| USB 3.2 Gen 1 Type-A | 1 |
| Мережевий адаптер (Ethernet) | 10/100/1000/2500 Мбіт/с |
| Яскравість | 500 кд/м2 |
| Максимальний об'єм оперативної пам'яті | 64 ГБ |
| Кількість продуктивних ядер процесора | 4 |
| Кількість енергоефективних ядер процесора | 8 |
| Максимальна частота енергоефективних ядер | 3.7 ГГц |
| Базова частота енергоефективних ядер | 1.6 ГГц |
| Нейронний процесор (NPU) | Intel AI Boost |
| Додаткові дані про дисплей | HDR |
Поки що немає відгуків.
Увійдіть, щоб залишити відгук.