| Процесор | Intel Core i9 |
| Обсяг оперативної пам'яті | 32 гб |
| Тип оперативної пам'яті | DDR5 |
| Об'єм накопичувача | ГБ |
| Тип накопичувача | SSD |
| Відеокарта | Nvidia GeForce Rtx 5070 |
| Тип відеокарти | Дискретна |
| Об'єм відеопам'яті | 8 ГБ |
| Дисплей | 15.6" інч |
| Роздільна здатність екрана | 2560x1440 (2K QHD) |
| Тип матриці | IPS |
| Максимальна частота оновлення, Гц | 165 Гц |
| Покриття екрану | Матове |
| Операційна система | Без освітлення |
| Ємність акумулятора, Вт·год | 53.35 Вт-год |
| Вага | 2.25 кг |
| Кількість ядер процесора | 24 |
| Покоління процесора Intel | 14-е покоління |
| Клас | ГеймерськийДля роботи та навчання |
| Колір | Чорний |
| Країна-виробник | Китай |
| Модельний рік | 2025 |
| Додатково | Підсвітка клавіатури |
| SSD | 1000 ГБ |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 |
| Веб-камера | FHD 1080p |
| Зовнішні порти | Аудіороз'єм 3.5 мм |
| Базова частота продуктивних ядер | 2.2 ГГц |
| Максимальна частота продуктивних ядер | 5.8 ГГц |
| Кількість потоків процесора | 32 |
| Частота оперативної пам'яті | 5600 МГц |
| USB 3.2 Gen 1 Type-A | 1 |
| Мережевий адаптер (Ethernet) | 10/100/1000 Мбіт/с |
| Яскравість | 250 кд/м2 |
| Максимальний об'єм оперативної пам'яті | 64 ГБ |
| Кількість продуктивних ядер процесора | 8 |
| Кількість енергоефективних ядер процесора | 16 |
| Розмір накопичувачів M.2 | 2280 |
Поки що немає відгуків.
Увійдіть, щоб залишити відгук.