| Процесор | Intel Core i7-14700HX |
| Обсяг оперативної пам'яті | 16 гб |
| Тип оперативної пам'яті | DDR5 |
| Об'єм накопичувача | 512 ГБ |
| Відеокарта | Nvidia GeForce Rtx 5070 |
| Тип відеокарти | Дискретна |
| Об'єм відеопам'яті | 8 ГБ |
| Дисплей | 15.1" інч |
| Роздільна здатність екрана | 2560x1600 (WQXGA) |
| Тип матриці | OLED |
| Максимальна частота оновлення, Гц | 165 Гц |
| Покриття екрану | Глянцеве |
| Операційна система | DOS |
| Ємність акумулятора, Вт·год | 80 Вт-год |
| Вага | 1.9 кг |
| Кількість ядер процесора | 20 |
| Колір | Чорний |
| Тип акумулятора | Li-Pol |
| Матеріал корпусу | МеталПластик |
| Потужність блоку живлення | 245 Вт |
| Габарити | 344.9x255.35x21.54 |
| Чипсет (Північний міст) | Intel HM770 |
| SSD | 512 ГБ |
| Wi-Fi | 802.11be (Wi-Fi 7) |
| Зовнішні порти | Аудіороз'єм 3.5 мм |
| Базова частота продуктивних ядер | 2.1 ГГц |
| Максимальна частота продуктивних ядер | 5.5 ГГц |
| Bluetooth | 5.4 |
| Кількість потоків процесора | 28 |
| Тепловиділення (CPU TDP) | 55 |
| Частота оперативної пам'яті | 5600 МГц |
| USB 3.2 Gen 1 Type-A | 3 |
| Мережевий адаптер (Ethernet) | 10/100/1000 Мбіт/с |
| Яскравість | 500 кд/м2 |
| Максимальний об'єм оперативної пам'яті | 32 ГБ |
| Кількість продуктивних ядер процесора | 8 |
| Кількість енергоефективних ядер процесора | 12 |
| Максимальна частота енергоефективних ядер | 3.9 ГГц |
| Базова частота енергоефективних ядер | 1.5 ГГц |
| Додаткові дані про дисплей | HDRHDR True Black 600 |
| Розмір накопичувачів M.2 | 2280 |
Поки що немає відгуків.
Увійдіть, щоб залишити відгук.